NTN 15UZE40959T2-EX bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6004-RS2 |
Dimensione (mm) | 20x42x12 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 42 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 20 mm |
D | 42 mm |
B | 12 mm |
C | 12 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
r2 min. | 0,6 mm |
Peso | 0,065 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 5 kN |
NTN 15UZE40959T2-EX 15x40.5x14mm Eccentric Bearing Assembly
Brand Name | NTN |
Model Number | 15UZE40959T2-EX |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |