KOYO 45712202 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| d | 60.000 mm |
| D | 78.0000 mm |
| B | 10.00 mm |
| Fillet Radius ra | 0.30 mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | 8710 N |
| Basic Static Radial Load Rating Co | 8000 N |
| Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 7500 rpm |
| Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 9000 rpm |
| Sealed Speed Rating n3 | 4800 rpm |
| Accessories | One Shield |
KOYO 45712202 15x40x14mm Double Row Eccentric Bearing
| Brand Name | KOYO |
| Model Number | 45712202 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |