NTN 350752904-11 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA1015 |
Dimensione (mm) | 15x32x15 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 32 |
Larghezza (mm) | 15 |
d | 15 mm |
Fw | 20,8 mm |
D | 32 mm |
B | 15 mm |
C | 15 mm |
r | 0,65 mm |
Peso | 0,044 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 12,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 19,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 12000 r/min |
NTN 350752904-11 19x53x32mm Ntn Eccentric Bearing
Brand Name | NTN |
Model Number | 350752904-11 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |