KOYO 100752904Y1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BAM 68 |
Dimensione (mm) | 9.525x14.288x12.7 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 9,525 |
Diametro esterno (mm) | 14,288 |
Larghezza (mm) | 12,7 |
Fw | 9,525 mm |
D | 14,288 mm |
C | 12,7 mm |
C2 | 1 mm |
Peso | 0,0061 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,19 kN |
Carico statico di base (C0) | 4,56 kN |
KOYO 100752904Y1 19x61.8x1.1mm Trans Eccentric Bearings
Brand Name | KOYO |
Model Number | 100752904Y1 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |