KOYO 4160608YEX2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NF2996 |
Dimensione (mm) | 480x650x100 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 480 |
Diametro esterno (mm) | 650 |
Larghezza (mm) | 100 |
d | 480 mm |
D | 650 mm |
Ew | 605 mm |
B | 100 mm |
C | 100 mm |
Peso | 105 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1600 kN |
Carico statico di base (C0) | 3450 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 900 r/min |
KOYO 4160608YEX2 35x86x50mm Trans Eccentric Bearings
Brand Name | KOYO |
Model Number | 4160608YEX2 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |